施工実績一覧表(2020年3月末現在)
工事場所 | 発注者 | 件数 | 施工数量 (ひび割れ延長m) |
---|---|---|---|
施工実績合計 | 243 | 15,133 | |
地中送電洞道・変電所・発電所など | 東京電力株式会社 | 200 | 11,703 |
電力洞道 | 中部電力株式会社 | 1 | 69 |
下水道設備 | 下水道事業者 | 12 | 2,394 |
首都高速設備 | 首都高速道路 | 3 | 252 |
共同溝・建物 | 地方自治体 (東京都・多摩市等) | 7 | 69 |
NTT設備 | NTT | 3 | 39 |
鉄道関係設備 | 鉄道事業者 | 3 | 257 |
その他 | 民間企業 | 14 | 350 |
電力洞道 側壁大量漏水部![]() |
水力発電所 ダム堤体部![]() |
下水処理場 天井部![]() |
下水処理場 管廊部![]() |
工場内ピット部![]() |
地下トンネル![]() |
導水渠 1![]() |
導水渠 2![]() |