施工実績一覧表(2023年3月末現在)
工事場所 | 発注者,事業者 | 件数 | 止水延長(m) |
---|---|---|---|
地中送電洞道・変電所・発電所など | 東京電力株式会社 | 342 | 15,321 |
電力洞道 | 中部電力株式会社 | 4 | 164 |
下水道設備 | 下水道事業者 | 36 | 3,821 |
高速道路設備 | 首都高速道路 | 10 | 572 |
共同溝設備・建物 | 地方自治体 (東京都・多摩市等) | 8 | 81 |
通信設備 | NTT | 4 | 49 |
鉄道設備 | 鉄道事業者 | 15 | 276 |
その他(ダムなど) | 地方自治体・民間 | 29 | 518 |
施工実績合計 | 448 | 20,802 |
電力洞道 側壁大量漏水部![]() |
水力発電所 ダム堤体部![]() |
下水処理場 天井部![]() |
下水処理場 管廊部![]() |
工場内ピット部![]() |
地下トンネル![]() |
導水渠 1![]() |
導水渠 2![]() |