施工実績一覧表(2025年3月31日現在)
工事場所 | 発注者,事業者 | 件数 | 止水延長(m) |
---|---|---|---|
洞道・変電所・発電所など | 電力事業者(東電PG・東電RP) | 388 | 17,614 |
洞道・変電所・発電所など | 電力事業者(中電・四電) | 6 | 350 |
下水道設備 | 下水道事業者 | 56 | 4,454 |
高速道路設備 | 首都高速道路 | 13 | 803 |
共同溝設備・建物 | 地方自治体 (東京都・多摩市等) | 27 | 566 |
通信設備 | NTT | 4 | 49 |
鉄道設備 | 鉄道事業者 | 20 | 316 |
その他(ダムなど) | 地方自治体・民間 | 33 | 607 |
施工実績合計 | 547 | 24,759 |
電力洞道 側壁大量漏水部![]() |
水力発電所 ダム堤体部![]() |
下水処理場 天井部![]() |
下水処理場 管廊部![]() |
工場内ピット部![]() |
地下トンネル![]() |
導水渠 1![]() |
導水渠 2![]() |