施工実績一覧表(2024年5月21日現在)
工事場所 | 発注者,事業者 | 件数 | 止水延長(m) |
---|---|---|---|
洞道・変電所・発電所など | 電力事業者(東電PG・東電RP) | 385 | 16,787 |
洞道・変電所・発電所など | 電力事業者(中電・四電) | 5 | 301 |
下水道設備 | 下水道事業者 | 46 | 4,277 |
高速道路設備 | 首都高速道路 | 13 | 803 |
共同溝設備・建物 | 地方自治体 (東京都・多摩市等) | 20 | 179 |
通信設備 | NTT | 4 | 49 |
鉄道設備 | 鉄道事業者 | 18 | 301 |
その他(ダムなど) | 地方自治体・民間 | 30 | 553 |
施工実績合計 | 521 | 23,250 |
電力洞道 側壁大量漏水部 |
水力発電所 ダム堤体部 |
下水処理場 天井部 |
下水処理場 管廊部 |
工場内ピット部 |
地下トンネル |
導水渠 1 |
導水渠 2 |